Свердловские "медведи" подвели итоги праймериз
К выборам в Заксобрание региона.
Свердловское отделение "Единой России" подвело итоги предварительного голосования к сентябрьским выборам в Законодательное собрание региона. Имена победителей по 25 округам на пресс-конференции 25 мая 2016 года назвал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Округ №1 | Алапаевский | Депутат ЗССО Олег Исаков |
Округ №2 | Асбестовский | Заместитель генерального директора ООО "Ураласбест" Валерий Юстус |
Округ №3 | Белоярский | Депутат ЗССО Илья Гаффнер |
Округ №4 | Богдановичский | Председатель ЗССО Людмила Бабушкина |
Округ №5 | Верхнепышминский | Директор торговой компании "Брозэкс" Вячеслав Брозовский |
Округ №6 | Верх-Исетский | Член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий |
Округ №7 | Железнодорожный | Глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо |
Округ №8 | Кировский | Доцент УрФУ Михаил Клименко |
Округ №9 | Ленинский | Директор Екатеринбургского государственного цирка Анатолий Марчевский |
Округ №10 | Октябрьский | Индивидуальный предприниматель Александр Новиков |
Округ №11 | Орджоникидзевский | Депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Володин |
Округ №12 | Чкаловский | Депутат ЗССО Валерий Савельев |
Округ №13 | Ирбитский | Заместитель председателя ЗССО Виктор Шептий |
Округ №14 | Каменск-Уральский | Заместитель председателя ЗССО Виктор Якимов |
Округ №15 | Кировградский | Депутат ЗССО Владимир Никитин |
Округ №16 | Краснотурьинский | Министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько |
Округ №17 | Красноуральский | Депутат ЗССО Сергей Никонов |
Округ №18 | Красноуфимский | Депутат ЗССО Альберт Абзалов |
Округ №19 | Дзержинский | Исполнительный директор НПК "Уралвагонзавод" Владимир Рощупкин |
Округ №20 | Ленинский Нижнего Тагила | Депутат ЗССО Вячеслав Погудин |
Округ №21 | Тагилстроевский | Управляющий директор ОАО "ЕВРАЗ НТМК" Алексей Кушнарев |
Округ №22 | Первоуральский | Глава администрации Первоуральского городского округа Алексей Дронов |
Округ №23 | Ревдинский | Депутат ЗССО Александр Серебренников |
Округ №24 | Серовский | Заместитель генерального директора ООО "Гурман" Дмитрий Жуков |
Округ №25 | Сысертский | Директор Уральского завода металлоконструкций Андрей Гориславцев |
Примечательно, что при ранее заявленном курсе на "вливание свежей крови" из 25 победителей только 4 беспартийных: глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Валентин Лаппо, бард Александр Новиков, а также промышленники Владимир Рощупкин и Андрей Гориславцев. Из оставшихся 21 человека четверо заявлены как сторонники "Единой России", остальные состоят в партии.
По озвученным на пресс-конференции данным, явка на предварительное голосование по кандидатам в ЗакСо (6,21%) оказалась выше явки на праймериз к выборам в Госдуму (6,11%). В первом случае проголосовали 209 тысяч человек, во втором - 212 тысяч.
Ранее по теме:
Свердловские единороссы назвали "великолепную семерку"
Оргкомитет свердловских праймериз ЕР расставил участников по местам